Windows pricing
Bảng giá Windows bản quyền cho doanh nghiệp
Bảng giá Windows dưới đây giúp doanh nghiệp dự trù ngân sách cho máy trạm, Windows Server và CAL. IT Systems tư vấn theo edition, nguồn license, số lượng thiết bị, core server và chứng từ cần bàn giao.
Windows 11 Pro
Máy trạm doanh nghiệp.
Windows Server
Standard hoặc Datacenter.
CAL
User CAL, Device CAL, RDS CAL.
Bảng giá Windows tham khảo
Giá tham khảo cần xác nhận lại tại thời điểm mua. Với Windows Server, cần tính theo số core và bổ sung CAL nếu người dùng hoặc thiết bị truy cập dịch vụ server.
Lưu ý: Range dưới đây dùng để dự trù ngân sách. Giá chốt phụ thuộc kênh license, VAT, tỷ giá, số lượng, chương trình hãng và tình trạng bản quyền hiện tại của thiết bị/server.
| Sản phẩm | Phù hợp | Ghi chú license | Range giá tham khảo |
|---|---|---|---|
| Windows 11 Pro | Máy trạm doanh nghiệp cần domain join, BitLocker, Remote Desktop host. | Retail/FPP/OEM/CSP khác nhau về quyền chuyển máy, chứng từ và cách bàn giao. | Khoảng 4.8 - 7.1 triệu VND/thiết bị Microsoft Store VN niêm yết 7.099.000đ; giá đại lý/chứng từ có thể thấp hơn. |
| Nâng cấp Home lên Pro | Máy mới mua sẵn Windows Home hợp lệ, cần nâng lên Pro để dùng trong doanh nghiệp. | Cần kiểm tra edition, activation/digital license và điều kiện nâng cấp trước khi báo. | Khoảng 2.8 - 4.5 triệu VND/thiết bị Tùy kênh nâng cấp và hồ sơ bản quyền cần bàn giao. |
| Windows 11 Enterprise | Doanh nghiệp cần quản trị endpoint, bảo mật nâng cao, chính sách thiết bị và compliance. | Thường đi theo chương trình Microsoft commercial licensing, cần nền Windows Pro hợp lệ. | Báo giá theo user/thiết bị và chương trình license Phù hợp khi đi cùng Microsoft 365/Intune/security. |
| Windows Server 2025 Standard | Server AD, file server, app server hoặc ảo hóa ít. | License theo core, tối thiểu 16 core/server; cần tính thêm Windows Server CAL. | Khoảng 29 - 44 triệu VND / 16 core IT Systems Store đang có 16 core khoảng 29.100.000đ; Microsoft Store VN có gói 16 core + 10 CAL khoảng 43.636.944đ. |
| Windows Server 2025 Datacenter | Hạ tầng nhiều VM, datacenter, workload cần quyền ảo hóa rộng. | License theo core, cần CAL; nên khảo sát số host, core và số VM trước. | Khoảng 180 - 215 triệu VND / 16 core Phụ thuộc kênh mua, cấu hình core và chương trình hãng. |
| Windows Server CAL | User/device truy cập Windows Server. | Chọn User CAL hoặc Device CAL theo mô hình sử dụng; không thay thế RDS CAL. | Khoảng 900.000 - 1.500.000 VND/CAL Cần tính theo số user hoặc thiết bị truy cập server. |
| Remote Desktop Services CAL | Người dùng truy cập Remote Desktop/Terminal Server. | Cần khi có kết nối RDS; thường tách riêng với Windows Server CAL. | Báo giá theo số lượng User/Device CAL Nên kiểm tra mô hình truy cập trước khi mua. |
Cách IT Systems báo giá
Rà đúng phiên bản
Kiểm tra máy trạm, server, số core, nhu cầu domain và tính năng cần dùng.
Tính đúng CAL
Phân biệt Windows Server CAL và RDS CAL để tránh thiếu license khi truy cập server.
Đề xuất nguồn mua rõ ràng
Ưu tiên license có nguồn gốc, hóa đơn/chứng từ phù hợp yêu cầu doanh nghiệp.
FAQ bảng giá Windows
Vì sao không ghi một giá cố định?
Có thể đưa range để doanh nghiệp dự trù ngân sách, nhưng giá chốt vẫn cần xác nhận theo edition, kênh mua, số lượng, VAT, tỷ giá và yêu cầu chứng từ.
Windows Server có cần CAL không?
Thông thường có. Nếu user hoặc thiết bị truy cập dịch vụ server, cần tính CAL phù hợp.
Có mua Windows cùng triển khai được không?
Có. IT Systems có thể tư vấn license, cung cấp sản phẩm phù hợp và hỗ trợ cài đặt/cấu hình.
Cần báo giá Windows theo số lượng thiết bị?
Gửi số lượng máy trạm, server, số core, số user/device truy cập và nhu cầu triển khai để IT Systems tính phương án Windows phù hợp.
