Xin vui lòng liên hệ qua Zalo để kiểm tra tình trạng hàng
Thiết Bị Wifi Ubiquiti Loco 5AC 450Mbps (Không gồm PoE)
2.200.000 ₫
| Thông số | Chi tiết |
| Băng tần | 5 GHz |
| Tốc độ truyền dẫn | 450+ Mbps |
| Khoảng cách kết nối | 2 – 5 km (Tùy điều kiện môi trường) |
| Cổng kết nối | 1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet Port |
| Nguồn cấp | 24V, 0.5A Gigabit PoE (Không đi kèm trong hộp máy) |
| Chất liệu vỏ | Nhựa chống tia UV, chịu được thời tiết khắc nghiệt |
| Kích thước | 179 x 77.5 x 59.1 mm |
Thông tin sản phẩm
📡 Thiết Bị Wifi Ubiquiti Loco 5AC 450Mbps: Giải pháp kết nối mạng không dây tầm xa mạnh mẽ
Bạn cần truyền dẫn tín hiệu Internet từ tòa nhà này sang tòa nhà khác mà không thể đi dây cáp? Hay bạn muốn kết nối hệ thống Camera IP ở khoảng cách xa về trung tâm? Thiết Bị Wifi Ubiquiti Loco 5AC 450Mbps chính là giải pháp Point-to-Point (PTP) chuyên nghiệp, nhỏ gọn nhưng mang lại hiệu suất kinh ngạc.

📌 Ưu điểm vượt trội của Thiết Bị Wifi Ubiquiti Loco 5AC 450Mbps
- Công nghệ airMAX AC đột phá: Sử dụng chuẩn Wi-Fi AC kết hợp công nghệ TDMA độc quyền của Ubiquiti, giúp đạt tốc độ thực tế lên đến 450+ Mbps, giảm thiểu độ trễ và tối ưu hóa băng thông. 🚀
- Thiết kế siêu nhỏ gọn & Thẩm mỹ: Là dòng NanoStation nhỏ nhất hiện nay, Loco 5AC dễ dàng lắp đặt ở bất cứ đâu mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao cho công trình. ✨
- Khoảng cách truyền tải xa: Với anten tích hợp độ lợi cao, thiết bị cho phép kết nối ổn định ở khoảng cách từ 2km đến 5km (trong điều kiện thông thoáng), lý tưởng cho trang trại, nhà xưởng hoặc khu đô thị. 🏙️
- Chống nhiễu cực tốt: Hoạt động trên băng tần 5GHz ít nhiễu, cùng bộ lọc tín hiệu thông minh giúp duy trì kết nối ổn định ngay cả trong môi trường có nhiều sóng radio. 🛡️
- Quản lý thông minh qua Mobile: Tích hợp Wi-Fi quản lý riêng biệt, cho phép bạn cấu hình thiết bị nhanh chóng thông qua ứng dụng UISP trên điện thoại mà không cần leo trèo hay cắm dây phức tạp. 📲
So sánh Thiết Bị Wifi Ubiquiti Loco 5AC và Loco M5
| Tiêu chí so sánh | NanoStation Loco 5AC (airMAX AC) | NanoStation Loco M5 (airMAX M5) |
|---|---|---|
| Chuẩn công nghệ | airMAX ac (Thế hệ mới, chống nhiễu vượt trội) | airMAX M5 (Thế hệ cũ, giao thức TDMA truyền thống) |
| Tốc độ truyền dẫn (Băng thông thực tế) | 450+ Mbps | 150+ Mbps |
| Cổng mạng kết nối (LAN Interface) | 1 x Cổng Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) | 1 x Cổng Fast Ethernet (10/100 Mbps) |
| Cấu hình qua Mobile (Management Radio) | ✓ Có (Tích hợp Wi-Fi 2.4GHz riêng để kết nối, cấu hình nhanh bằng App UISP trên điện thoại) | ✗ Không hỗ trợ (Bắt buộc cắm cáp LAN vào máy tính để cấu hình qua trình duyệt) |
| Tần số hoạt động | 5 GHz | 5 GHz |
| Độ lợi Anten (Gain) | 13 dBi | 13 dBi |
| Hệ điều hành | airOS 8 (Giao diện hiện đại, phân tích phổ sóng airView thời gian thực) | airOS 5 hoặc airOS 6 (Giao diện cũ, cơ bản) |
| Nguồn cấp (PoE) | 24V Passive PoE (Thường không kèm sẵn adapter PoE trong hộp đơn lẻ) | 24V, 0.5A Passive PoE (Thường đi kèm sẵn bộ nguồn PoE trong hộp) |
| Phù hợp nhất với | Các liên kết Point-to-Point (Bắn điểm – điểm) tốc độ cao, hệ thống Camera IP độ phân giải lớn (2K/4K), truyền tải file nặng hoặc làm Trạm thu (CPE) thế hệ mới. | Các dự án công trình cơ bản, hệ thống camera cũ không yêu cầu băng thông quá cao, hoặc thay thế cho các hệ thống mạng M5 cũ chạy sẵn để tiết kiệm chi phí. |
THÔNG SỐ KĨ THUẬT
| Thông số | Chi tiết |
| Model | Loco 5AC (NS-5ACL) |
| Băng tần | 5 GHz |
| Tốc độ truyền dẫn | 450+ Mbps |
| Khoảng cách kết nối | 2 – 5 km (Tùy điều kiện môi trường) |
| Độ lợi Anten | 13 dBi |
| Góc phủ sóng | $45^{\circ}$ (H-pol) / $45^{\circ}$ (V-pol) |
| Cổng kết nối | 1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet Port |
| Nguồn cấp | 24V, 0.5A Gigabit PoE (Không đi kèm trong hộp máy) |
| Chất liệu vỏ | Nhựa chống tia UV, chịu được thời tiết khắc nghiệt |
| Kích thước | 179 x 77.5 x 59.1 mm |
| Trọng lượng | 180 g |
14/33 Đào Duy Anh Phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday08:30 – 18:00
Saturday08:30 – 12:00








