Xin vui lòng liên hệ qua Zalo để kiểm tra tình trạng hàng
Bộ lưu điện Online Masu GR11 – 3K
27.000.000 ₫
💡BỘ LƯU ĐIỆN MASU MS – 3KR LCD
✅ Công suất: 3KVA/2700W
✅ Sóng sin chuẩn
✅ Hệ số công suất đầu ra PF0.9
✅ Acquy 12V9Ah
✅ Điện áp đầu vào rộng (110V – 280VAC)
✅ Dòng sạc có thể điều chỉnh thông qua màn hình LCD hoặc phần mềm 1A – 6A
✅ Thiết kế pin có thể thay nóng cho các model 6KVA trở xuống
✅ Trọng lượng: 30.15Kg
💪 Hỗ trợ bảo hành, đổi trả tận nơi trong 3 năm
Thông tin sản phẩm
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ LƯU ĐIỆN ONLINE RACK MASU GR11-3K
Trước khi kết nối điện, đọc kỹ hướng dẫn an toàn để đảm bảo an toàn và tránh rủi ro về điện. Sử dụng thiết bị điện với công suất phù hợp để bảo vệ tuổi thọ của sản phẩm.
Khi bắt đầu sử dụng, mở UPS trước, sau đó kích hoạt thiết bị cần tải. Quá trình tắt được thực hiện theo thứ tự ngược lại.
Đặt bộ lưu điện ở nơi thoáng mát để tránh tác động của độ ẩm và bụi bặm, đảm bảo tuổi thọ của sản phẩm.
Thực hiện việc xả điện từ UPS định kỳ, khoảng 1-2 lần/tháng nếu không có sự cố về nguồn điện trong tháng.

Đặc biệt cần chú ý:
- KHÔNG tăng thêm dung lượng ắc quy mặc định để gia tăng thời gian lưu điện.
- KHÔNG sử dụng bộ lưu điện với các thiết bị có công suất vượt quá khả năng chịu đựng của bộ lưu điện.
Thông số kỹ thuật
| MÃ SẢN PHẨM | GR11-3K | |
| CÔNG SUẤT* | 3000 VA / 2700 W | |
| PHA | 1 PHA VÀO / 1 PHA RA | |
| HỆ SỐ CÔNG SUẤT | 0.9 | |
| CÔNG NGHỆ | Chuyển đổi kép trực tuyến thực sự | |
| NGÕ VÀO | ||
|
Dãi điện áp |
Chuyển đổi dòng thấp
|
180VAC/160VAC/140VAC/120VAC±5%
(Nhiệt độ môi trường. <350C) (Dựa trên % tải:100% – 80 % / 80 % – 70 % / 70 – 60 % / 60 % – 0) |
|
Phản hồi dòng thấp |
195VAC/175VAC/155VAC/135VAC ± 5 %
(Nhiệt độ môi trường.<350C) (Dựa trên % tải :100% – 80 % / 80 % – 70 % / 70 – 60 % / 60 % – 0) |
|
| Dải điện áp, chế độ trực tuyến | 160-280VAC khi tải 100% | |
| 110-300VAC ở mức tải 50% | ||
| Dãi tần số | 40Hz ~ 70 Hz | |
| Số pha | 1 pha có nối đất | |
| Bộ ngắt mạch đầu vào | 20A | |
| Kiểu đầu vào | Loại PFC (Hiệu chỉnh hệ số công suất) | |
| Công suất | ≧ 0.99 điện áp danh định (điện áp đầu vào) | |
| NGÕ RA | ||
| Điện áp ngõ ra | 208/220/230/240VAC | |
| Sai số điện áp ngõ ra | ±1% (chế độ ắc quy) | |
| Tần số ra | 47 ~ 53 Hz hoặc 57 ~ 63 Hz (Phạm vi đồng bộ) | |
| Tần số ngõ ra chế độ ắc quy | 50 Hz ± 0.25 Hz hoặc 60Hz ± 0.3 Hz | |
|
Khả năng chịu quá tải |
Ambient Temp.<350C
105%~110%: UPS tắt sau 10 phút ở chế độ ắc quy hoặc chuyển sang bypass khi điện lưới bình thường 110%~130%: UPS tắt sau 30 giây ở chế độ ắc quy hoặc chuyển sang bypass khi điện lưới hoạt động bình thường 130%~150%: UPS tắt sau 3 giây ở chế độ ắc quy hoặc chuyển sang bypass khi điện lưới bình thường >150%: UPS tắt ngay lập tức. |
|
| Tỷ lệ đỉnh hiện tại | 3:1 | |
| Biến dạng sóng hài | ≦ 3 % THD (tải tuyến tính); ≦ 6 % THD (tải phi tuyến tính) | |
| Thời gian chuyển | Từ điện lưới sang ắc quy | 0 |
| Từ Biến tần sang bỏ qua | 4 ms (đặc trung) | |
| Chế độ sóng | Sin chuẩn | |
| Loại biến tần | IGBT | |
| Xếp hạng năng lượng chuyển đổi (Joules) | 600J | |
| Thời gian lưu điện | 300W:60 phút / 500W: 36 phút / 800W: 22 phút / 1200W: 13 phút / 1800W: 08 phút/ 2500W: 04 phút | |
| Hiệu quả/Công suất ngõ ra | ||
| Chế độ điện lưới | 91% (0.9) | |
| Chế độ ắc quy | 90% (0.9) | |
| Ắc quy | ||
| Mẫu cố định | Ắc quy | 12 V / 9 AH (Axit chì kín, không cần bảo trì) |
| Số lượng | 6 | |
| Thời gian sạc | 4 giờ đạt 90% | |
| Dòng sạc | 1.0 A (lớn nhất.) dòng ắc quy mở rộng tự động điều chỉnh từ 1A -6A | |
| Điện áp sạc | 82.1 VDC ±1% | |
| Kích thước và trọng lượng | ||
| Mẫu cố định | Kích thước, SxRxC(mm) | 630 x 438 x 88 |
| Trọng lượng tịnh (kgs) | 29.3 | |
| Màn hình | ||
| Màn hình LCD hiển thị dung lượng ắc quy, % tải, thời gian backup, chế độ hoạt động, tần số ngõ vào, ngõ ra, điện áp ngõ vào ngõ ra, hiển thị lỗi, hiển thị chế độ cài đặt. | ||
| Môi trường | ||
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 20-90 % RH và 0- 40°C (không ngưng tụ) | |
| Độ ồn | Nhỏ hơn 50dBA ở khoảng cách 1m | |
| Quản lý | ||
| Cổng RS-232 or USB | Hỗ trợ Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix and MAC | |
| Lựa chọn thêm card SNMP | Quản lý năng lượng từ trình quản lý SNMP và trình duyệt web | |
| Chứng nhận | IEC 62040-1, ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 | |








